Nos conseillers sont certifiés en gestion de copropriété pour vous guider efficacement.
Rapport sur l'état des biens, analyse des parties communes, évaluations acoustiques et bien plus !
Informations exclusives sur les commerces, les transports et les projets urbains à proximité.
Transparence totale sur l'historique de l'appartement et de la résidence.
Assistance gratuite pendant 6 mois pour faciliter votre intégration dans la copropriété.
Cet appartement traversant de 60 m² déploie ses trois pièces selon une orientation Est-Ouest particulièrement prisée. La résidence Porte de France témoigne de l'architecture des années 1970 avec ses lignes épurées et ses espaces généreux. La distribution intelligente optimise chaque centimètre pour offrir un cadre de vie harmonieux et fonctionnel.
Le séjour principal s'ouvre généreusement sur un vaste balcon occidental baigné de lumière en fin de journée. Deux chambres spacieuses accueillent mobilier et effets personnels sans contrainte. Le dressing sur mesure et les placards muraux multiplient les possibilités de rangement tout en préservant l'esthétique des volumes.
La cuisine indépendante bénéficie de son balcon privatif et d'un aménagement fonctionnel avec plans de travail en granit. Les équipements électroménagers encastrables récents s'intègrent parfaitement dans le mobilier sur mesure. La salle de bains moderne et les WC séparés complètent judicieusement la distribution des espaces.
Les revêtements nobles incluent parquet massif dans les pièces de vie et carrelage céramique dans les zones humides. Le système de chauffage individuel au gaz assure confort thermique et maîtrise des coûts énergétiques. Les volets roulants électriques et l'interphonie vidéo renforcent sécurité et commodité d'usage.
Un box fermé sécurisé protège véhicule et équipements des intempéries et du vol. La cave voûtée offre un espace de stockage supplémentaire apprécié pour mobilier saisonnier et archives. La résidence dispose d'un gardien résident assurant surveillance et petits services aux copropriétaires.
Note : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques (www.georisques.gouv.fr).
| Détails de l'appartement | Valeurs |
|---|---|
| Nombre de pièces | 3 pièces |
| Nombre de chambres | 2 chambres |
| Surface habitable | 60 m² |
| Surface Carrez | 60 m² |
| Prix/m² (Carrez) | 3575 €/m² |
| Surface du séjour | 22 m² |
| Étage | 4ème étage avec ascenseur |
| Exposition | Traversant Est-Ouest |
| Balcon/Terrasse | Oui, 2 balcons 6 m² et 4 m² |
| Cave | Oui |
| Parking/Garage | Oui, box fermé |
| Charges de copropriété | 165 € |
| Nombre de lots dans la copropriété | 78 lots |
| Ascenseur | Oui |
| Gardien | Oui |
| Travaux à prévoir | Non |
| Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | D |
| Émission de gaz (GES) | D |
| Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard | Moyen |
| Localisation | Nice Est, Résidence Porte de France |
| Département | Alpes-Maritimes (06) |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Nombre d'habitants | 343 304 |
| Code postal | 06300 |
| Type de service | Établissement | Distance du bien | Notes et avantages |
|---|---|---|---|
| Grande distribution | Hypermarché Carrefour | 550 mètres | Centre commercial complet avec galerie marchande, parking gratuit 3h, drive disponible |
| Enseignement | École primaire République | 280 mètres | Établissement public réputé, cantine bio, garderie périscolaire jusqu'à 18h30 |
| Santé | Maison médicale de l'Est | 420 mètres | 6 praticiens généralistes et spécialistes, plateau technique, consultation sans rendez-vous |
| Sport et loisirs | Complexe sportif Jean Bouin | 350 mètres | Piscine municipale couverte, terrain tennis, salle fitness, tarifs préférentiels résidents |
| Mode de transport | Lignes/Services | Distance du bien | Fréquence/Temps de trajet | Destinations principales |
|---|---|---|---|---|
| Bus urbain | Lignes 15, 23 | 150 mètres | Toutes les 12 min / 18 min centre | Centre-ville, Gare SNCF |
| Voie rapide | Avenue de la Californie | 600 mètres | Accès direct / 12 min aéroport | Aéroport, Antibes, Cannes |
| Piste cyclable | Véloroute Littorale | 800 mètres | Continue / 25 min Promenade | Promenade des Anglais, Port |
| Station-service | Total Énergies | 400 mètres | 24h/24 / immédiat | Autoroute A8, Routes départementales |
| Covoiturage | Aire BlaBlaCar | 300 mètres | Selon offres / variable | Marseille, Lyon, Paris |
| Taxi | Station officielle | 200 mètres | 7j/7 de 6h à 1h / immédiat | Tous secteurs Nice |
Le box mesure 2,5m x 5m avec une hauteur sous plafond de 2,2m. Il dispose d'une porte basculante motorisée et d'un point lumineux. L'emplacement facilite les manœuvres.
Le gardien réside sur place et assure surveillance 24h/24. Il réceptionne colis, effectue petites réparations et maintient propreté des communs. Service très apprécié des copropriétaires.
Le règlement de copropriété autorise brise-vue et jardinières selon charte esthétique. Les stores et auvents nécessitent autorisation préalable. Barbecue électrique uniquement autorisé.
Découvrez instantanément le montant de vos mensualités et le coût total du prêt en saisissant vos critères !
Coût par mois : - €
Coût total du crédit : - €